ホテルブレッド8枚切

栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 99kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 2.9g | 2g | 17.3g | 0.4g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 99kcal | 2.9g | 2g | 17.3g | 0.4g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆

| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 99kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 2.9g | 2g | 17.3g | 0.4g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 99kcal | 2.9g | 2g | 17.3g | 0.4g |
小麦、卵、乳成分、大豆