小麦日和8枚
小麦本来のうまみを引き出しました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
122kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
3.7g | 1.9g | 22.4g | 0.6g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
122kcal | 3.7g | 1.9g | 22.4g | 0.6g |
アレルゲン
小麦、乳成分、大豆、(この製品は卵を使用した設備で製造しています)
小麦本来のうまみを引き出しました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
122kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
3.7g | 1.9g | 22.4g | 0.6g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
122kcal | 3.7g | 1.9g | 22.4g | 0.6g |
小麦、乳成分、大豆、(この製品は卵を使用した設備で製造しています)