フィッシュドッグ(タルタルソース)

ふんわりロールパンにソースで味付けをしたフィッシュフライとタルタルソースをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 282kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 6.8g | 16.6g | 26.4g | 1.1g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 282kcal | 6.8g | 16.6g | 26.4g | 1.1g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、りんご

ふんわりロールパンにソースで味付けをしたフィッシュフライとタルタルソースをサンドしました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 282kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 6.8g | 16.6g | 26.4g | 1.1g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 282kcal | 6.8g | 16.6g | 26.4g | 1.1g |
小麦、卵、乳成分、大豆、りんご