焼きそばウインナードッグ

焼きそばとウインナーをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 315kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 6.9g | 18.0g | 31.2g | 2.6g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 315kcal | 6.9g | 18.0g | 31.2g | 2.6g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉

焼きそばとウインナーをサンドしました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 315kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 6.9g | 18.0g | 31.2g | 2.6g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 315kcal | 6.9g | 18.0g | 31.2g | 2.6g |
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉