ハムカツタマゴロール

ソースで味付けしたハムカツとタマゴサラダをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
267kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.9g | 14.8g | 26.4g | 1.3g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
267kcal | 6.9g | 14.8g | 26.4g | 1.3g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、りんご (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
ソースで味付けしたハムカツとタマゴサラダをサンドしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
267kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.9g | 14.8g | 26.4g | 1.3g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
267kcal | 6.9g | 14.8g | 26.4g | 1.3g |
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、りんご (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)