ワイルド焼きそばドッグ

ふんわりロールパンに焼きそばをサンドしマヨソースをトッピングしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
479kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
10.3g | 17.6g | 69.9g | 5.2g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
479kcal | 10.3g | 17.6g | 69.9g | 5.2g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆
ふんわりロールパンに焼きそばをサンドしマヨソースをトッピングしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
479kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
10.3g | 17.6g | 69.9g | 5.2g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
479kcal | 10.3g | 17.6g | 69.9g | 5.2g |
小麦、卵、乳成分、大豆