フランスドッグサンド(たまご&チーズソース)

ソフトフランスドッグにたまごサラダとチーズソースをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
237kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
7.0g | 10.7g | 28.2g | 1.1g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
237kcal | 7.0g | 10.7g | 28.2g | 1.1g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、りんご
ソフトフランスドッグにたまごサラダとチーズソースをサンドしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
237kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
7.0g | 10.7g | 28.2g | 1.1g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
237kcal | 7.0g | 10.7g | 28.2g | 1.1g |
小麦、卵、乳成分、大豆、りんご