コロツナロール

ソースで味付けした野菜コロッケとツナマヨをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
227kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
4.4g | 11.8g | 25.8g | 1.1g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
227kcal | 4.4g | 11.8g | 25.8g | 1.1g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、りんご
ソースで味付けした野菜コロッケとツナマヨをサンドしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
227kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
4.4g | 11.8g | 25.8g | 1.1g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
227kcal | 4.4g | 11.8g | 25.8g | 1.1g |
小麦、卵、乳成分、大豆、りんご