大盛りポテサラドッグ
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
232kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
5.1g | 9.3g | 32.0g | 1.1g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
232kcal | 5.1g | 9.3g | 32.0g | 1.1g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆
エネルギー | |||
---|---|---|---|
232kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
5.1g | 9.3g | 32.0g | 1.1g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
232kcal | 5.1g | 9.3g | 32.0g | 1.1g |
小麦、卵、乳成分、大豆