コロタマロール
ソースで味付けしたコロッケとタマゴサラダをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
232kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
5.0g | 12.1g | 25.7g | 1.2g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
232kcal | 5.0g | 12.1g | 25.7g | 1.2g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、りんご
ソースで味付けしたコロッケとタマゴサラダをサンドしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
232kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
5.0g | 12.1g | 25.7g | 1.2g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
232kcal | 5.0g | 12.1g | 25.7g | 1.2g |
小麦、卵、乳成分、大豆、りんご