パンケーキ(あん&マーガリン)2個入
もちもちしたパンケーキに粒あんとマーガリンをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
202kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
3.2g | 7.0g | 31.7g | 0.7g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
202kcal | 3.2g | 7.0g | 31.7g | 0.7g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分 (この製品はくるみ、大豆を使用した設備で製造しています)
もちもちしたパンケーキに粒あんとマーガリンをサンドしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
202kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
3.2g | 7.0g | 31.7g | 0.7g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
202kcal | 3.2g | 7.0g | 31.7g | 0.7g |
小麦、卵、乳成分 (この製品はくるみ、大豆を使用した設備で製造しています)