ハムカツタマゴロール

ソースで味付けしたハムカツとタマゴサラダをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
304kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.2g | 19.2g | 26.7g | 1.4g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
304kcal | 6.2g | 19.2g | 26.7g | 1.4g |
アレルゲン
小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
ソースで味付けしたハムカツとタマゴサラダをサンドしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
304kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.2g | 19.2g | 26.7g | 1.4g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
304kcal | 6.2g | 19.2g | 26.7g | 1.4g |
小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご