ハムカツバーガー(ソースマヨ)
ハムカツとソースマヨをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
341kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
7.9g | 19.5g | 33.5g | 1.6g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
341kcal | 7.9g | 19.5g | 33.5g | 1.6g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、りんご
ハムカツとソースマヨをサンドしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
341kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
7.9g | 19.5g | 33.5g | 1.6g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
341kcal | 7.9g | 19.5g | 33.5g | 1.6g |
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、りんご