大盛りたまごドッグ
たまごサラダをサンドしパセリをトッピングしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
307kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
8.0g | 18.8g | 26.4g | 1.7g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
307kcal | 8.0g | 18.8g | 26.4g | 1.7g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆
たまごサラダをサンドしパセリをトッピングしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
307kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
8.0g | 18.8g | 26.4g | 1.7g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
307kcal | 8.0g | 18.8g | 26.4g | 1.7g |
小麦、卵、乳成分、大豆