鳴門金時芋蒸しパン
黒糖風味の生地に鳴門金時芋甘露煮をトッピングし蒸し上げました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
327kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
4.8g | 8.1g | 58.9g | 0.7g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
327kcal | 4.8g | 8.1g | 58.9g | 0.7g |
アレルゲン
小麦、卵 (この製品は乳成分、くるみ、大豆を使用した設備で製造しています)
黒糖風味の生地に鳴門金時芋甘露煮をトッピングし蒸し上げました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
327kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
4.8g | 8.1g | 58.9g | 0.7g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
327kcal | 4.8g | 8.1g | 58.9g | 0.7g |
小麦、卵 (この製品は乳成分、くるみ、大豆を使用した設備で製造しています)