頭脳パン チョコサンド

頭脳粉を使用したココア風味の生地にチョコフィリングをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
488kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
10.0g | 23.8g | 58.4g | 0.9g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
488kcal | 10.0g | 23.8g | 58.4g | 0.9g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
頭脳粉を使用したココア風味の生地にチョコフィリングをサンドしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
488kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
10.0g | 23.8g | 58.4g | 0.9g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
488kcal | 10.0g | 23.8g | 58.4g | 0.9g |
小麦、卵、乳成分、大豆、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)