頭脳パンザクザクチョコホイップ

栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
440kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
7.6g | 20.7g | 55.9g | 0.8g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
440kcal | 7.6g | 20.7g | 55.9g | 0.8g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
エネルギー | |||
---|---|---|---|
440kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
7.6g | 20.7g | 55.9g | 0.8g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
440kcal | 7.6g | 20.7g | 55.9g | 0.8g |
小麦、卵、乳成分、大豆、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)