頭脳パン粒ピーナッツ

頭脳粉を使用したパンに、粒ピーナッツクリームをサンドしました。 【ビタミンB1:1.15mg】【DHA:32mg】(1個あたり)
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
445kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
9g | 23.8g | 48.8g | 0.8g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
445kcal | 9g | 23.8g | 48.8g | 0.8g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、落花生、大豆
頭脳粉を使用したパンに、粒ピーナッツクリームをサンドしました。 【ビタミンB1:1.15mg】【DHA:32mg】(1個あたり)
エネルギー | |||
---|---|---|---|
445kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
9g | 23.8g | 48.8g | 0.8g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
445kcal | 9g | 23.8g | 48.8g | 0.8g |
小麦、卵、乳成分、落花生、大豆