チリアボガドパン

ウインナーとアボガドフィリング、チリソースをトッピングしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
268kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
7.8g | 11.6g | 33.2g | 2.0g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
268kcal | 7.8g | 11.6g | 33.2g | 2.0g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
ウインナーとアボガドフィリング、チリソースをトッピングしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
268kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
7.8g | 11.6g | 33.2g | 2.0g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
268kcal | 7.8g | 11.6g | 33.2g | 2.0g |
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)