トーストサンド(コロッケ)

栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
336kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
4.7g | 19.8g | 34.7g | 1.3g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
336kcal | 4.7g | 19.8g | 34.7g | 1.3g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、りんご、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
エネルギー | |||
---|---|---|---|
336kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
4.7g | 19.8g | 34.7g | 1.3g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
336kcal | 4.7g | 19.8g | 34.7g | 1.3g |
小麦、卵、乳成分、大豆、りんご、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)