ハム&明太じゃがマヨパン

ハムを巻き込み北海道産じゃがいもを使用したサラダとオニオン入り明太フィリングをトッピングしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
277kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.1g | 15.1g | 29.1g | 1.1g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
277kcal | 6.1g | 15.1g | 29.1g | 1.1g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
ハムを巻き込み北海道産じゃがいもを使用したサラダとオニオン入り明太フィリングをトッピングしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
277kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.1g | 15.1g | 29.1g | 1.1g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
277kcal | 6.1g | 15.1g | 29.1g | 1.1g |
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)