ベーコン&コーンマヨパン

ベーコンとコーンフィリング、パセリをトッピングしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
299kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
7.6g | 15.6g | 31.9g | 1.5g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
299kcal | 7.6g | 15.6g | 31.9g | 1.5g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
ベーコンとコーンフィリング、パセリをトッピングしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
299kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
7.6g | 15.6g | 31.9g | 1.5g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
299kcal | 7.6g | 15.6g | 31.9g | 1.5g |
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)