ねぎチャーシューマヨパン

焼豚ダイス、てりやきソース、ねぎ、マヨソースを和えたフィリングをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
318kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.9g | 17.8g | 32.4g | 1.3g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
318kcal | 6.9g | 17.8g | 32.4g | 1.3g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、豚肉、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
焼豚ダイス、てりやきソース、ねぎ、マヨソースを和えたフィリングをトッピングし焼き上げました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
318kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.9g | 17.8g | 32.4g | 1.3g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
318kcal | 6.9g | 17.8g | 32.4g | 1.3g |
小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、豚肉、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)