北海道コーンマフィン

北海道産コーンとマヨソースを包み焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
244kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.3g | 8.3g | 36.0g | 0.7g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
244kcal | 6.3g | 8.3g | 36.0g | 0.7g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
北海道産コーンとマヨソースを包み焼き上げました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
244kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.3g | 8.3g | 36.0g | 0.7g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
244kcal | 6.3g | 8.3g | 36.0g | 0.7g |
小麦、卵、乳成分、大豆、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)