ベーコントマトデニッシュ

オニオントマトフィリング、ベーコン、パセリをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
253kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
5.4g | 13.6g | 27.1g | 1.1g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
253kcal | 5.4g | 13.6g | 27.1g | 1.1g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
オニオントマトフィリング、ベーコン、パセリをトッピングし焼き上げました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
253kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
5.4g | 13.6g | 27.1g | 1.1g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
253kcal | 5.4g | 13.6g | 27.1g | 1.1g |
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)