ちぎれるチーズカレーパン

ふんわりとした生地にカレーソース、チーズをトッピングしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
347kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
9.4g | 14.4g | 45.1g | 1.2g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
347kcal | 9.4g | 14.4g | 45.1g | 1.2g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
ふんわりとした生地にカレーソース、チーズをトッピングしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
347kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
9.4g | 14.4g | 45.1g | 1.2g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
347kcal | 9.4g | 14.4g | 45.1g | 1.2g |
小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)