ミートボロネーゼパイ

さっくりしたパイ生地にミートボロネーゼ風フィリングをトッピングしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
320kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.0g | 21.9g | 24.8g | 1.1g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
320kcal | 6.0g | 21.9g | 24.8g | 1.1g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
さっくりしたパイ生地にミートボロネーゼ風フィリングをトッピングしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
320kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.0g | 21.9g | 24.8g | 1.1g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
320kcal | 6.0g | 21.9g | 24.8g | 1.1g |
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)