グラタンチーズパン

生地に顆粒チーズをトッピングしグラタンフィリング、チェダーチーズソースをトッピングして焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
218kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.2g | 9.0g | 28.0g | 1.5g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
218kcal | 6.2g | 9.0g | 28.0g | 1.5g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、りんご、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
生地に顆粒チーズをトッピングしグラタンフィリング、チェダーチーズソースをトッピングして焼き上げました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
218kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.2g | 9.0g | 28.0g | 1.5g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
218kcal | 6.2g | 9.0g | 28.0g | 1.5g |
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、りんご、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)