さつまいもぱん

さつまいも餡と皮つきさつまいも甘露煮、黒胡麻をトッピングしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
271kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
5.2g | 5.5g | 50.2g | 0.6g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
271kcal | 5.2g | 5.5g | 50.2g | 0.6g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
さつまいも餡と皮つきさつまいも甘露煮、黒胡麻をトッピングしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
271kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
5.2g | 5.5g | 50.2g | 0.6g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
271kcal | 5.2g | 5.5g | 50.2g | 0.6g |
小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)