ソフトフランスサンド(練乳クリーム)

ソフトなフランス生地を焼き上げ、練乳クリームとホワイトチョコチップをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
320kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
5.4g | 16.2g | 38.0g | 0.7g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
320kcal | 5.4g | 16.2g | 38.0g | 0.7g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、りんご、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
ソフトなフランス生地を焼き上げ、練乳クリームとホワイトチョコチップをサンドしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
320kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
5.4g | 16.2g | 38.0g | 0.7g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
320kcal | 5.4g | 16.2g | 38.0g | 0.7g |
小麦、卵、乳成分、大豆、りんご、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)