板チョコ&ホイップサンド

板チョコとチョコチップ入りホイップをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
351kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
4.8g | 16.9g | 44.9g | 0.4g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
351kcal | 4.8g | 16.9g | 44.9g | 0.4g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
板チョコとチョコチップ入りホイップをサンドしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
351kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
4.8g | 16.9g | 44.9g | 0.4g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
351kcal | 4.8g | 16.9g | 44.9g | 0.4g |
小麦、卵、乳成分、大豆、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)