お徳用スイートクロワッサン8個入

栄養成分表示:1枚あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
94kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
1.9g | 4.6g | 11.2g | 0.2g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
94kcal | 1.9g | 4.6g | 11.2g | 0.2g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、もも、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
エネルギー | |||
---|---|---|---|
94kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
1.9g | 4.6g | 11.2g | 0.2g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
94kcal | 1.9g | 4.6g | 11.2g | 0.2g |
小麦、卵、乳成分、大豆、もも、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)