スペシャルレーズンロール5個入

栄養成分表示:1枚あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
100kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
2.4g | 2.5g | 17g | 0.3g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
100kcal | 2.4g | 2.5g | 17g | 0.3g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
エネルギー | |||
---|---|---|---|
100kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
2.4g | 2.5g | 17g | 0.3g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
100kcal | 2.4g | 2.5g | 17g | 0.3g |
小麦、卵、乳成分、大豆(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)