スペシャルロール5個入

栄養成分表示:1枚あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
95kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
2.6g | 2.7g | 14.9g | 0.4g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
95kcal | 2.6g | 2.7g | 14.9g | 0.4g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
エネルギー | |||
---|---|---|---|
95kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
2.6g | 2.7g | 14.9g | 0.4g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
95kcal | 2.6g | 2.7g | 14.9g | 0.4g |
小麦、卵、乳成分、大豆(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)