パンケーキあん&マーガリン2個入

ふわもち食感のパンケーキに、粒あんとマーガリンをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
224kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
3.5g | 8.2g | 34.1g | 0.8g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
224kcal | 3.5g | 8.2g | 34.1g | 0.8g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、(この製品は落花生、大豆を使用した設備で製造しています)
ふわもち食感のパンケーキに、粒あんとマーガリンをサンドしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
224kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
3.5g | 8.2g | 34.1g | 0.8g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
224kcal | 3.5g | 8.2g | 34.1g | 0.8g |
小麦、卵、乳成分、(この製品は落花生、大豆を使用した設備で製造しています)