パンケーキメープル&マーガリン2個入

ふわもち食感のパンケーキにメープルフィリングとマーガリンをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
202kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
2.8g | 7.7g | 30.2g | 0.7g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
202kcal | 2.8g | 7.7g | 30.2g | 0.7g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、(この製品は落花生、大豆を使用した設備で製造しています)
ふわもち食感のパンケーキにメープルフィリングとマーガリンをサンドしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
202kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
2.8g | 7.7g | 30.2g | 0.7g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
202kcal | 2.8g | 7.7g | 30.2g | 0.7g |
小麦、卵、乳成分、(この製品は落花生、大豆を使用した設備で製造しています)