キャベツメンチカツドッグ

ソースで味付けしたキャベツ入りメンチカツをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
279kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
5.5g | 15.9g | 28.6g | 1.3g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
279kcal | 5.5g | 15.9g | 28.6g | 1.3g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、りんご(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
ソースで味付けしたキャベツ入りメンチカツをサンドしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
279kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
5.5g | 15.9g | 28.6g | 1.3g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
279kcal | 5.5g | 15.9g | 28.6g | 1.3g |
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、りんご(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)