ハンバーガーBBQ

ヨシダBBQソースとチーズフィリングをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
294kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
8.3g | 16.8g | 27.3g | 1.5g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
294kcal | 8.3g | 16.8g | 27.3g | 1.5g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉
ヨシダBBQソースとチーズフィリングをサンドしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
294kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
8.3g | 16.8g | 27.3g | 1.5g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
294kcal | 8.3g | 16.8g | 27.3g | 1.5g |
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉