彩麦(あやむぎ)6枚

毎日のおいしい食事を彩る、やさしい甘さの食パンです。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
164kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
4.8g | 3g | 29.4g | 0.6g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
164kcal | 4.8g | 3g | 29.4g | 0.6g |
アレルゲン
小麦、乳成分、大豆、(この製品は卵を使用した設備で製造しています)
毎日のおいしい食事を彩る、やさしい甘さの食パンです。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
164kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
4.8g | 3g | 29.4g | 0.6g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
164kcal | 4.8g | 3g | 29.4g | 0.6g |
小麦、乳成分、大豆、(この製品は卵を使用した設備で製造しています)