彩麦(あやむぎ)8枚

毎日のおいしい食事を彩る、やさしい甘さの食パンです。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
123kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
3.6g | 2.3g | 22.1g | 0.5g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
123kcal | 3.6g | 2.3g | 22.1g | 0.5g |
アレルゲン
小麦、乳成分、大豆、(この製品は卵を使用した設備で製造しています)
毎日のおいしい食事を彩る、やさしい甘さの食パンです。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
123kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
3.6g | 2.3g | 22.1g | 0.5g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
123kcal | 3.6g | 2.3g | 22.1g | 0.5g |
小麦、乳成分、大豆、(この製品は卵を使用した設備で製造しています)