沖縄そば風ドッグ

沖縄そばだしで味付けした焼きそばをサンドし、焼豚ダイスと紅ショウガをトッピングしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
268kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
7.2g | 7.5g | 43.1g | 3.4g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
268kcal | 7.2g | 7.5g | 43.1g | 3.4g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、さば、大豆、豚肉、ゼラチン、魚介エキス(魚介類)
沖縄そばだしで味付けした焼きそばをサンドし、焼豚ダイスと紅ショウガをトッピングしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
268kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
7.2g | 7.5g | 43.1g | 3.4g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
268kcal | 7.2g | 7.5g | 43.1g | 3.4g |
小麦、卵、乳成分、さば、大豆、豚肉、ゼラチン、魚介エキス(魚介類)