メンチカツドッグ

とんかつソースで味つけしたメンチカツとマヨソースをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
364kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
9.0g | 19.9g | 37.1g | 2.2g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
364kcal | 9.0g | 19.9g | 37.1g | 2.2g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、りんご
とんかつソースで味つけしたメンチカツとマヨソースをサンドしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
364kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
9.0g | 19.9g | 37.1g | 2.2g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
364kcal | 9.0g | 19.9g | 37.1g | 2.2g |
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、りんご