ベーコンエッグパイ2個入

さっくりとしたパイ生地でタマゴサラダ、ベーコン、マヨソースを合わせたフィリングを包みました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
261kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
3.4g | 20.0g | 16.9g | 0.7g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
261kcal | 3.4g | 20.0g | 16.9g | 0.7g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉、りんご、ゼラチン、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
さっくりとしたパイ生地でタマゴサラダ、ベーコン、マヨソースを合わせたフィリングを包みました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
261kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
3.4g | 20.0g | 16.9g | 0.7g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
261kcal | 3.4g | 20.0g | 16.9g | 0.7g |
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉、りんご、ゼラチン、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)