紅芋ドーナツ

黒糖風味ドーナツ生地で紅芋あんを包みました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
340kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
5.2g | 14.5g | 47.1g | 0.6g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
340kcal | 5.2g | 14.5g | 47.1g | 0.6g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
黒糖風味ドーナツ生地で紅芋あんを包みました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
340kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
5.2g | 14.5g | 47.1g | 0.6g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
340kcal | 5.2g | 14.5g | 47.1g | 0.6g |
小麦、卵、乳成分、大豆、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)