まるチキカレードーナツ

フライドチキンとカレーフィリングを包んだドーナツです。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
433kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
10.5g | 22.6g | 46.8g | 2.5g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
433kcal | 10.5g | 22.6g | 46.8g | 2.5g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
フライドチキンとカレーフィリングを包んだドーナツです。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
433kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
10.5g | 22.6g | 46.8g | 2.5g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
433kcal | 10.5g | 22.6g | 46.8g | 2.5g |
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)